門診時間
- 早上門診 09:30 - 12:30
下午門診 13:30 - 18:00
晚上門診 19:00 - 21:30
每週三 早上9:30-下午13:30
晚上18:00-晚上21:30
聯絡資訊
-
電話: 04-23206910
- jamesherriotah@gmail.com
健康檢查專案 Health Check

我們提供貓貓狗狗三種不同的健康檢查專案,歡迎毛爸毛媽一起關注寶貝健康
狗-七歲以下項目 | <15公斤 | 15-30公斤 | >30公斤 |
---|---|---|---|
基礎理學檢查 | 400 | 400 | 400 |
IDEXX CBC全血球計數 | 600 | 600 | 600 |
IDEXX 血清生化10項 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
SDMA早期腎臟指標 | 700 | 700 | 700 |
四合一血液寄生蟲快篩 | 800 | 800 | 800 |
4張X光(胸腔、腹腔的側照及腹背照) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
全腹腔超音波 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
原價 | 7,900 | 8,400 | 8,900 |
專案價 | 6,700 | 7,100 | 7,600 |
狗-七歲以上項目 | <15公斤 | 15-30公斤 | >30公斤 |
---|---|---|---|
基礎理學檢查 | 400 | 400 | 400 |
IDEXX CBC全血球計數 | 600 | 600 | 600 |
IDEXX 血清生化17項 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
SDMA早期腎臟指標 | 700 | 700 | 700 |
IDEXX TT4甲狀腺指數 | 600 | 600 | 600 |
Na K Cl離子 | 300 | 300 | 300 |
四合一血液寄生蟲快篩 | 800 | 800 | 800 |
4張X光(胸腔、腹腔的側照及腹背照) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
全腹腔超音波 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
原價 | 9,600 | 10,100 | 10,600 |
專案價 | 8,200 | 8,600 | 9,000 |
狗-有心血管病史 | <15公斤 | 15-30公斤 | >30公斤 |
---|---|---|---|
基礎理學檢查 | 400 | 400 | 400 |
IDEXX CBC全血球計數 | 600 | 600 | 600 |
IDEXX 血清生化17項 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
Na K Cl離子 | 300 | 300 | 300 |
督卜勒血壓計量測 | 150 | 150 | 150 |
六導程心電圖 | 800 | 800 | 800 |
2張X光(胸腔及腹背照) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
心臟超音波 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
原價 | 9,250 | 10,250 | 11,250 |
專案價 | 7,900 | 8,700 | 9,500 |
貓-七歲以下項目 | |
---|---|
基礎理學檢查 | 400 |
IDEXX CBC全血球計數 | 650 |
IDEXX 血清生化10項 | 1,050 |
SDMA早期腎臟指標 | 700 |
4張X光(胸腔、腹腔的側照及腹背照) | 2,400 |
全腹腔超音波 | 2,000 |
原價 | 7,200 |
專案價 | 6,000 |
貓-七歲以上項目 | |
---|---|
基礎理學檢查 | 400 |
IDEXX CBC全血球計數 | 650 |
IDEXX 血清生化17項 | 1,800 |
SDMA早期腎臟指標 | 700 |
IDEXX TT4甲狀腺指數 | 600 |
Na K Cl離子 | 300 |
4張X光(胸腔、腹腔的側照及腹背照) | 2,400 |
全腹腔超音波 | 2,000 |
原價 | 8,850 |
專案價 | 7,500 |
貓-有心血管病史 | |
---|---|
基礎理學檢查 | 400 |
IDEXX CBC全血球計數 | 650 |
IDEXX 血清生化17項 | 1,800 |
Na K Cl離子 | 300 |
督卜勒血壓計量測 | 200 |
六導程心電圖 | 800 |
2張X光(胸腔及腹背照) | 1,200 |
心臟超音波 | 4,000 |
原價 | 9,350 |
專案價 | 7,900 |
* 以上報價從2020/06適用