James & Herriot Animal Hospital
健康檢查專案 Health Check
門診時間
-
早上門診 09:00 - 12:30
下午門診 13:30 - 18:00
晚上門診 19:00 - 21:30
每週三 早上9:00-下午13:30
晚上18:00-晚上21:30
聯絡資訊
- 電話: 04-23206910
- jamesherriotah@gmail.com
- jhahhrd@gmail.com (人員招募)
- jhahadm@gmail.com (廠商洽詢)
我們提供貓貓狗狗三種不同的健康檢查專案,以及眼科健檢,歡迎毛爸毛媽一起關注寶貝健康
狗-七歲以下
| 狗-七歲以下項目 | <15公斤 | >15公斤 |
| 基礎理學檢查 | 400 | 400 |
| IDEXX CBC全血球計數 | 800 | 800 |
| IDEXX 血清生化10項 | 1,600 | 1,600 |
| IDEXX SDMA早期腎臟指標 | 500 | 500 |
| IDEXX 四合一血液寄生蟲快篩 | 950 | 950 |
| 6張X光(胸腔、腹腔的側照及腹背照) | 4,200 | 4,200 |
| 全腹腔超音波 | 3,000 | 3,500 |
| 原價 | 11,450 | 11,950 |
| 專案價 | 9,730 | 10,160 |
| 加驗尿檢 (尿比重/尿液試紙/尿蛋白/SediVue尿檢組合) | 1,300 | |
*以上報價從2026/2/1適用
狗-七歲以上
| 狗-七歲以上項目 | <15公斤 | >15公斤 |
| 基礎理學檢查 | 400 | 400 |
| IDEXX CBC全血球計數 | 800 | 800 |
| IDEXX 血清生化15項 | 2,000 | 2,000 |
| 狗胰臟炎快篩 | 950 | 950 |
| IDEXX SDMA早期腎臟指標 | 500 | 500 |
| IDEXX TT4甲狀腺指數 | 950 | 950 |
| IDEXX Na K Cl離子 | 500 | 500 |
| IDEXX 四合一血液寄生蟲快篩 | 950 | 950 |
| 生展 proBNP | 1,000 | 1,000 |
| 6張X光(胸腔、腹腔的側照及腹背照) | 4,200 | 4,200 |
| 全腹腔超音波 | 3,000 | 3,500 |
| 原價 | 15,250 | 15,750 |
| 專案價 | 12,960 | 13,390 |
| 加驗尿檢 (尿比重/尿液試紙/尿蛋白/SediVue尿檢組合) | 1,300 | |
*以上報價從2026/2/1適用
狗-有心血管病史
| 狗-有心血管病史 | 價格 |
| 基礎理學檢查 | 500 |
| IDEXX CBC全血球計數 | 800 |
| IDEXX 血清生化15項 | 2,000 |
| IDEXX SDMA早期腎臟指標 | 500 |
| IDEXX TT4甲狀腺指數 | 950 |
| IDEXX 四合一 | 950 |
| IDEXX Na K Cl離子 | 500 |
| 生展 proBNP | 1,000 |
| cTNI | 1,000 |
| HDO高解析震盪式血壓計 | 300 |
| 12導程心電圖 | 2,000 |
| 3張X光(胸腔及腹背照) | 2,100 |
| 心臟超音波 | 6,700 |
| 原價 | 19,300 |
| 專案價 | 16,735 |
*以上報價從2026/2/1適用
貓-七歲以下
| 貓-七歲以下項目 | 價格 |
| 基礎理學檢查 | 400 |
| IDEXX CBC全血球計數 | 800 |
| IDEXX 血清生化10項 | 1,600 |
| IDEXX SDMA早期腎臟指標 | 500 |
| IDEXX-Triple(心絲蟲+貓白血+貓愛滋) | 1,000 |
| 6張X光(胸腔、腹腔的側照及腹背照) | 4,200 |
| 全腹腔超音波 | 3,000 |
| 原價 | 11,500 |
| 專案價 | 9,775 |
| 加驗尿檢 (UG/UA/UPC/SediVue尿檢組合) | 1,300 |
*以上報價從2026/2/1適用
貓-七歲以上
| 貓-七歲以上項目 | 價格 |
| 基礎理學檢查 | 400 |
| IDEXX CBC全血球計數 | 800 |
| IDEXX 血清生化15項 | 2,000 |
| 貓胰臟炎快篩 | 950 |
| IDEXX SDMA早期腎臟指標 | 500 |
| IDEXX TT4甲狀腺指數 | 950 |
| IDEXX Na K Cl離子 | 500 |
| IDEXX-Triple(心絲蟲+貓白血+貓愛滋) | 1,000 |
| 生展 proBNP | 1,000 |
| 6張X光(胸腔、腹腔的側照及腹背照) | 4,200 |
| 全腹腔超音波 | 3,000 |
| 原價 | 15,300 |
| 專案價 | 13,000 |
| 加驗尿檢 (UG/UA/UPC/SediVue尿檢組合) | 1,300 |
*以上報價從2026/2/1適用
貓-有心血管病史
| 貓-有心血管病史 | 價格 |
| 基礎理學檢查 | 500 |
| IDEXX CBC全血球計數 | 800 |
| IDEXX 血清生化15項 | 2,000 |
| IDEXX SDMA早期腎臟指標 | 500 |
| IDEXX TT4甲狀腺指數 | 950 |
| IDEXX Na K Cl離子 | 500 |
| IDEXX Triple (心絲蟲+貓白血+貓愛滋) | 1,000 |
| 生展 proBNP | 1,000 |
| cTNI | 1,000 |
| HDO高解析震盪式血壓計 | 300 |
| 12導程心電圖 | 2,000 |
| 3張X光 (胸腔及腹背照) | 2,100 |
| 心臟超音波 | 6,700 |
| 原價 | 19,350 |
| 專案價 | 16,780 |
*以上報價從2026/2/1適用
眼科健檢
| 眼科健檢 | 價格 |
| 基診療費 | 500 |
| 眼科理學與眼科神經學檢查 | 500 |
| 裂隙燈 | 300 |
| 淚液試紙 | 200 |
| 螢光染色 | 200 |
| 眼壓測試 | 400 |
| 眼底檢查 | 600 |
| 眼球超音波 | 800 |
| 原價 | 3,500 |
| 專案價 | 2,975 |
*以上報價從2026/2/1適用